Anschrift: | Leidenberg 2 91610 Insingen Tel: 09869/1291 Fax: 09869/972491 Mobil: 0172/8543141 |
Besitzer: | Dieter Dänzer, Dipl. Ing. Agrar, Chefredakteur Agrartechnik; Geschäftsführer der WFG Weidefleisch Franken GmbH & Co KG Patricia Dänzer, Reiserverkehrskauffrau zwei Töchter (5 und 8 Jahre) |
Mitarbeiter: | Helge Hoffmann |
Klimazone: | Mittelgebirgsklima am Rand der Frankenhöhe - Höhenlage 450 m - häufige Sommertrockenheit, durchschn. Jahresniederschlagsmenge 540 mm, durchschn. Jahrestemperatur 9,5 ° |
Böden: | Ackerzahlen von 30 bis 50 Bodenpunkte (stark wechselnde Bodenverhältnisse von sandiger Lehm bis Ton mit blauem Keuper), Grünlandzahlen von 25 bis 35 Bodenpunkte |
Verkehrslage: | Kleiner Weiler mit zwei Höfen, zwei Kilometer vom Dorf Insingen, neun Kilometer zur Stadt Rothenburg o.d.T., fünf Kilometer zur Anschlußstelle Wörnitz der Autobahn A7 Ulm/Würzburg. |
Betriebsfläche: | Eigentum 17,10 ha Pacht 34,90 ha Von befreundeten Betrieben wird ungefähr 100 ha Stroh geborgen. |
Viehbestand: | 100 Deutsch-Angus-Mutterkühe in den Farbschlägen schwarz und rot. Derzeit Nachwuchs von folgenden Bullen: Panther (schwarz) Indexpunkte alt 155 Picasso (schwarz) RZF 122 Band of Iowa (schwarz) KB-Bulle aus Amerika Bandit (schwarz) Sohn von Band of Iowa August (schwarz) RZF 112 Charly (schwarz) bester lebender Milchvererber Moses (schwarz) RZF 110 Rasmus (rot) RZF 105 Granit (rot) RZF 105 Vital (rot) RZF 112 Something Spezial (rot) KB-Bulle aus Amerika Seuchenstatus: Brucellose, Leukose, TBC verdächtig, IBR/IPV freier Bestand |
Zuchterfolge: |
|
Winterstall: | 1995 gebauter Kaltstall aus zwei sich gegenüberstehenden Pultdachhallen mit nicht überdachter Futterstraße, Trogfütterung und dreigeteiltem Stallbereich (Freßstand, Kotgang und Liegebereich). Stallplatzkosten: rund 1400 DM (einschließlich Wasser und Strom) |
Futtervorrat: | 2500 Rundballen Stroh und Heu, je 250 qm Gras- und Maissilage. |